Špecifikácia
- vysokú presnosť pri regulácii krútiaceho momentu
- malé rozmery a čistý chod
- ideálnym riešením pre tlačiarenský priemysel a flexotlačové stroje
- brzdy neprodukujú žiadne nečistoty a prach
Elektromagnetické práškové brzdy a spojky ELEFLEX sú už viac ako 20 rokov najpoužívanejšie brzdy na trhu. Neustály vývoj týchto bŕzd garantuje vysokú presnosť pri regulácii krútiaceho momentu, malé rozmery a čistý chod. Brzdy majú najnižší zvyškový krútiaci moment, ktorý z nich robí najinovatívnejší a najkvalitnejší produkt vo svojej kategórii na trhu.
Sú ideálnym riešením pre tlačiarenský priemysel, flexotlačové stroje a všade tam, kde sa dbá na hygienické predpisy ako napr. pri balení potravín, liekov a pri výrobe obalov.
Výhody: vysoká presnosť v regulácii krútiaceho momentu, kompaktné rozmery, brzdy neprodukujú žiadne nečistoty a prach
Model | Krútiaci moment | Zostatkový moment | Prúd | Odpor | Napätie PWM | Rozptyl tepla | Výkres | 3D model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/C.20 | 2 Nm | 0,04 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | 30 W | Výkres | |
B/C.53 | 5 Nm | 0,3 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | 70 W | Výkres | |
B/C.55 | 5 Nm | 0,04 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | 75 W | Výkres | |
B/C.121 | 12 Nm | 0,06 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 350 W | Výkres | 3D |
B/C.351 | 35 Nm | 0,2 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 500 W | Výkres | 3D |
B/C.651 | 65 Nm | 0,4 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 800 W | Výkres | 3D |
B/C.1201 | 120 Nm | 0,5 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 1300 W | Výkres | |
B/C.1701 | 170 Nm | 0,5 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 1500 W | Výkres | |
B/C.2500 | 250 Nm | 3 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24 V | až 2000 W | Výkres | |
Adrian Olah
Obchodný manažér pre Českú republiku
Štefan Balázs
Obchodný manažér pre Slovensko