Špecifikácia
- aplikácia s jemnými materiálmi
- veľmi nízky moment zotrvačnosti
- nízky valivý odpor
- vhodné aj pre aplikácie s veľkou šírkou materiálu
- vysoká odolnosť voči priehybu aj pri vysokom zaťažení
Valce sa vo veľkej miere používajú v aplikáciách s jemnými materiálmi (ako je navíjanie karbónových vlákien) hlavne kvôli veľmi nízkemu momentu zotrvačnosti a nízkemu valivému odporu. Vďaka rebrovitej konštrukcii sú vhodné aj pre aplikácie s veľkou šírkou materiálu, kde ponúkajú vysokú odolnosť voči priehybu aj pri vysokom zaťažení.
Dodávame širokú škálu vodiacich valcov a hliníkových profilov pre všetky priemyselné aplikácie. V ponuke máme samotné profily do dĺžky 6 metrov (eloxované, rovnané, odihlené – zrazené na čelách), alebo Vám dodáme kompletné valce presne na základe Vašich požiadaviek (uloženie, ťah v materiáli, rýchlosť otáčania, apod.).
Profil | Materiál | Vonkajšie ø | Vnútorné ø | Váha na meter | Hrúbka steny | Povrchová úprava | Drsnosť povrchu |
3RC48 | Hliník AGS 6060 T5 | 48,3 mm | 27 mm | 1,2 kg | 1,5 mm | Anodizácia 15 μm | Ra 0,8 |
3RC60 | Hliník AGS 6060 T5 | 60 mm | 31 mm | 1,8 kg | 1,8 mm | Anodizácia 15 μm | Ra 0,8 |
3RC80 | Hliník AGS 6060 T5 | 81 mm | 40 mm | 3,2 kg | 2,5 mm | Anodizácia 15 μm | Ra 0,8 |
3RC100 | Hliník AGS 6060 T5 | 100 mm | 45 mm | 5,3 kg | 3,5 mm | Anodizácia 15 μm | Ra 0,8 |
3RC120 | Hliník AGS 6060 T5 | 121 mm | 60 mm | 6,5 kg | 4,5 mm | Anodizácia 15 μm | Ra 0,8 |
3RC130 | Hliník AGS 6060 T5 | 130 mm | 70 mm | 10,6 kg | 6,5 mm | bez | Ra 0,8 |
3RC145 | Hliník AGS 6060 T5 | 145 mm | 70 mm | 9,3 kg | 4 mm | Anodizácia 15 μm | Ra 0,8 |
3RC200 | Hliník AGS 6060 T5 | 201 mm | 106 mm | 16,5 kg | 5 mm | Anodizácia 15 μm | Ra 0,8-1,2 |
3RC230 | Hliník AGS 6060 T5 | 230 mm | 152 mm | 18,9 kg | 5 mm | bez | Ra 0,8-1,2 |
Adrian Olah
Obchodný manažér pre Českú republiku
Štefan Balázs
Obchodný manažér pre Slovensko